Jaarrekening 2024
Winst en Verliesrekening |
|||||
| 2024 | 2023 | ||||
| verlies | winst | verlies | winst | ||
| bestuurskosten | 9,00 | 50,67 | |||
| bankkosten | 270,24 | 250,35 | |||
| kantoorbenodigdheden | 33,48 | 212,08 | |||
| postzegels | 36,65 | 75,09 | |||
| internet | 449,86 | 366,78 | |||
| overige bestuurskosten | 351,04 | 316,62 | |||
| administratiekosten | 288,00 | 120,00 | |||
| omzet uitgeverij | 3.877,43 | 1.012,89 | |||
| omzet overig | 347,30 | 567,03 | |||
| Fonds Hist.Publ. Schiedam | 1.500,00 | ||||
| rente ontvangen | 23,57 | 148,43 | |||
| rente nog te ontvangen | 262,13 | ||||
| resultaat | 3.182,70 | 1.689,02 | |||
| __________ | __________ | __________ | __________ | ||
| 5.315,70 | 5.315,70 | 2.404,48 | 2.404,48 | ||
Balans |
|||||
| 31-12-2024 | 31-12-2023 | ||||
| Activa | Passiva | Activa | Passiva | ||
| Bank ING | 657,76 | 157,33 | |||
| Bank spaarrekening | 13.400,00 | 18.498,43 | |||
| Debiteuren | 1.118,62 | 38,18 | |||
| Eigen Vermogen | 15.460,40 | 18.643,10 | |||
| Btw te ontvangen | 417,80 | 43,09 | |||
| Btw af te dragen | 2,79 | 3,28 | |||
| Crediteuren | 130,99 | 90,65 | |||
| __________ | __________ | __________ | __________ | ||
| 15.594,18 | 15.594,18 | 18.737,03 | 18.737,03 | ||















